二星会员

- UID
- 3190
- 精华
- 0
- 威望
- 0
- 贡献值
- 0
- 金币
- 784
- 在线时间
- 49 小时
- 注册时间
- 2014-8-23
- 最后登录
- 2014-11-13
二星会员

- UID
- 3190
- 精华
- 0
- 威望
- 0
- 贡献值
- 0
- 金币
- 784
- 在线时间
- 49 小时
- 注册时间
- 2014-8-23
- 最后登录
- 2014-11-13
|
1 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 14,969
2 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,670
3 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14,640
4 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 14,398
5 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 13,562
6 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,562
7 Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 13,141
8 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12,976
9 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12,840
10 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 12,705
11 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12,697
12 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,575
13 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12,086
14 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 11,716
15 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,428
16 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 11,024
17 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 10,921
18 Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz 10,374
19 AMD Opteron 6272 10,245
20 Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10,183
21 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 10,001
22 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,933
23 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9,909
24 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9,856
25 AMD Opteron 6274 9,844
26 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9,820
27 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9,808
28 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 9,793
29 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9,744
30 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9,630
31 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9,505
32 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9,460
33 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9,453
34 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9,429
35 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9,382
36 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9,364
37 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,274
38 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 9,249
39 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,162
40 AMD FX-8350 Eight-Core 9,148
41 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,137
42 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9,017
43 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,001
44 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8,975
45 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8,963
46 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8,942
47 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8,897
48 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8,861
49 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8,842
50 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8,823
51 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8,800
52 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 8,699
53 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8,654
54 Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591
55 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,571
56 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,554
57 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8,543
58 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8,533
59 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,532
60 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8,510
61 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,494
62 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8,492
63 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8,485
64 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8,400
65 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,342
66 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,300
67 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8,260
68 AMD FX-8320 Eight-Core 8,206
69 AMD Opteron 6176 SE 8,203
70 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8,166
71 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8,163
72 Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8,106
73 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8,061
74 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 8,023
75 AMD Opteron 6172 7,784
76 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7,762
77 AMD FX-8150 Eight-Core 7,738
78 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 7,690
79 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,577
80 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7,537
81 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7,453
82 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,419
83 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7,390
84 AMD Opteron 6234 7,369
85 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 7,355
86 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,339
87 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,332
88 Intel Core 975 @ 3.33GHz 7,326
89 Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 7,288
90 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,171
91 AMD FX-8140 Eight-Core 7,133
92 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,130
93 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7,108
94 AMD Opteron 6168 7,023
95 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7,004
96 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6,993
97 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6,930
98 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6,907
99 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6,897
100 Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz 6,862 |
评分
-
查看全部评分
|